反渗透系列
产品说明
|
XJ-YJ05 MDC150 专用阻垢剂 | ||||||||||||||
|
一、产品特点 | ||||||||||||||
| 适合与SoliSep MPT150有机絮凝剂并用 饮用水用合格认证(ANSI/NSF60认证)标准 有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸锶结垢,高达+3.0LSI尚不致结垢 所有主要反渗透膜都能使用 籍由分散阻塞微粒来维持干净反渗透膜表面 进水的PH从5-9仍属有效范围内 可直接添加或稀释使用 液状产品,使用简便 Hypersperse MDC150 可用于控制膜分离系统结垢沉淀及减少微粒堵塞。此高效性能阻垢/分散剂配方是特别与SoliSep MPT150 有机絮凝剂是否与阻垢/分散剂相容,否则会造成反渗透膜阻塞。 | ||||||||||||||
| 二、技术指标 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
XJ-YJ051 MBC881 专用杀菌剂 | ||||||||||||||
| 一、简介 | ||||||||||||||
| 本品属非氧化抑菌剂,它具有广谱(能抑止水肿细菌、真菌、藻类、包括粘液膜下的微生物)、高效(加药浓度为6ppm即可能很好地抑止菌藻的生长)、低毒,对环境安全等优点,是较理想的杀菌原理是:由于其分子中含有氮——硫键,通过断开细菌和藻类蛋白质的键而起杀菌作用,与微生物接触后,就能迅速地抑止其生长,这种抑止过程是不可逆的,从而导致微生物细胞的死亡。该产品还能穿透粘附在设备、管道、水箱表面的生物粘液膜,抑止和杀灭粘膜下微生物。符合国际及中国建设部反渗透膜使用标准。适用于反渗透膜和超滤膜。 | ||||||||||||||
| 二、技术指标 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 三、使用方法 | ||||||||||||||
|
本品作为反渗透专用杀菌剂使用时,采用两种方式。
| ||||||||||||||
|
XJ-YJ052 MPT150 专用絮凝剂 | ||||||||||||||
| 一、技术指标 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 二、性能 | ||||||||||||||
| 此药剂是高效有机絮凝剂。适用于各种水降浊。同时对反渗同膜无损害。一般投加量在2-10ppm,具体投加量根据水质而定。 | ||||||||||||||
|
XJ-YJ053 MCT511 专用清洗剂 | ||||||||||||||
| 一、产品介绍 | ||||||||||||||
| 本产品是针对反渗透系统专用清洗剂。其特点是对RO膜无损伤。对反渗透系统长期使用所产生的垢物及微生物黏泥有优良的清洗剥离作用。 | ||||||||||||||
| 二、技术指标 | ||||||||||||||
|
在线订购
★ 联系我们
- 巩义市新建滤料厂
- 联系地址:中国 河南 巩义市杜甫路66号
- 邮政编码:451200
- 联系电话:0371-66557499
- 传 真:0371-66557752
- E-mail:webmaster@gyxj.com
- 手机:13803825751
- http://www.gytianliao.com


