杀菌灭藻剂
产品说明
|
XJ-YJ03 十二烷基二甲基苄基氯化铵(1427) | ||||||||||||
|
一、性能与用途: 本品是一种阳离子表面活性剂,属非氧化性杀菌剂,具有广谱、高效的杀菌灭藻能力,能有效地控制水中菌藻繁殖和粘泥生长,并具有良好的粘泥剥离作用和一定的分散、渗透作用,同时具有一定的去油、除臭能力和缓蚀作用。 | ||||||||||||
| 二、技术指标 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 三、使用方法 | ||||||||||||
| 本品作非氧化性杀菌灭藻剂,一般投加剂量为50-100mg/L;作粘泥剥离剂,使用量为200-300mg/L,需要时可投加适量有机硅类消泡剂。本品可与其它杀菌剂,例如异噻唑啉酮、戊二醛、二硫氰基甲烷等配合使用,可起到增效作用,但不能与氯酚类药剂共同使用。投加本品后循环水中因剥离而出现污物,应及时滤除或捞出,以免泡沫消失后沉积。 本品切勿与阴离子表面活性剂混用。 | ||||||||||||
| 四、包装和储存 | ||||||||||||
| 塑料桶包装,每桶 25kg 或 200 kg 。贮于室内阴凉通风处,贮存期为二年。 | ||||||||||||
| 五、安全要求 | ||||||||||||
| 本品略有杏仁味,对皮肤无明显刺激,接触皮肤时,用水冲洗即可。 | ||||||||||||
|
XJ-YJ031 十二烷基苄基季铵盐(1427) | ||||||||||||
| 一、性能与用途 | ||||||||||||
| 本品为季铵盐型阳离子表面活性,具有杀菌、乳化、抗静电、柔软等多种性能、发泡性和化学稳定性优良、耐光耐热,长期储存不变质。本产品主要用于晴轮染剂、织物柔软和抗静电剂、大型石油化工装置的水质稳定剂、油田注水杀菌剂及伤口灌洗、医疗、器械、运输工具、食品工厂设备等的消毒菌剂。 | ||||||||||||
|
XJ-YJ032 高效杀菌剂 | ||||||||||||
| 一、技术指标 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 二、性能 | ||||||||||||
| 此药剂为高效杀菌灭藻剂,主要成分为1427。对循环冷却水系统中的菌藻有着良好繁荣抑制和剥离粘泥作用。投加量在100-150ppm左右。 | ||||||||||||
|
XJ-YJ033 高效杀菌剂 | ||||||||||||
| 一、简介 | ||||||||||||
| 主要成分为异塞脞磷酮,对循环冷却水系统中的菌藻有着良好的抑制作用,应冲击性投加,投加量在100ppm左右。 | ||||||||||||
| 二、技术指标 | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
XJ-YJ034 高效杀菌剂 | ||||||||||||
| 一、简介 | ||||||||||||
| 该药剂为高效杀菌灭藻剂。主要成份为有机溴。对循环冷却水系统中的菌藻有着良好的抑制和剥离粘泥作用。投加量在100-150ppm左右。 | ||||||||||||
| 二、技术指标 | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
XJ-YJ035 二氧化氯 | ||||||||||||
| 一、特性 | ||||||||||||
|
本品属于无毒产品,不致癌,无致畸及无突变作用。与氯气相比具有以下优点:
| ||||||||||||
| 二、用途 | ||||||||||||
| 本品是一种强氧化剂。由于它具有高效、广谱、无毒、无刺激性,是一种新一代安全型多功能的杀菌消毒剂。可广泛用于饮用水、循环冷却水、环境消毒、食品保鲜,除臭、医疗器械消毒等。 | ||||||||||||
| 三、技术指标 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 四、使用方法 | ||||||||||||
| 本品在循环冷却水中作杀菌灭藻剂时可替代氯气,每2-3天投加30-50mg/L。在使用前用酸活化处理5-10分钟,然后投入循环水泵的吸入口。作粘泥剥离处理用可投加100-200mg/L。经活化后,当天应适用完。 | ||||||||||||
| 五、包装、贮存 | ||||||||||||
| 本品用深色塑料桶包装,每桶净重25公斤。贮存于室内通风阴凉处,避免阳光直射。贮存期十个月。每两桶稳定性二氧化氯,附一瓶活化剂。 |
在线订购
★ 联系我们
- 巩义市新建滤料厂
- 联系地址:中国 河南 巩义市杜甫路66号
- 邮政编码:451200
- 联系电话:0371-66557499
- 传 真:0371-66557752
- E-mail:webmaster@gyxj.com
- 手机:13803825751
- http://www.gytianliao.com


